|
|
(112 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| == [nl]Kopieermachines[/nl][en]Copiers[/en] == | | == [nl]Kopieermachines[/nl][en]Copiers[/en] == |
− | [nl]
| |
− | De kopieermachines worden beheerd door de afdeling C&CZ. In het geval van kleine storingen en bij gebrek aan papier of nietjes kan men terecht bij de betreffende contactpersoon. Indien deze niet bereikbaar is, kan men ook rechtstreeks met C&CZ contact opnemen ( 56666 ).
| |
− |
| |
− | Alle Ricoh Aficio copiers worden ook gebruikt als [[Printers en printen|netwerkprinter]] en [[Scanners|kleurenscanner]].
| |
| | | |
− | Hieronder volgt een overzicht van de copiers:
| |
− | [/nl]
| |
− | [en]
| |
− | The copiers are under the supervision of C&CZ. The local supervising person should be contacted in case of minor problems and when paper or staples are needed. If the local contact person is not available, contact C&CZ directly: 56666.
| |
− |
| |
− | All Ricoh Aficio copiers are also used as [[Printers en printen|network printers]] and [[Scanners|color scanners]].
| |
− |
| |
− | Overview of the copiers:
| |
− | [/en]
| |
| | | |
− | {| border="1"
| + | === [<font color=red>Nieuw systeem: Peage</font>][<font color=red>New system: Peage</font>] === |
− | ! align="left" | [nl]''Naam''[/nl][en]''Name''[/en]
| |
− | ! align="left" | [nl]''Serienummer''[/nl][en]''Serial number''[/en]
| |
− | ! align="left" | [nl]''Plaats''[/nl][en]''Location''[/en]
| |
− | ! align="left" | [nl]''merk/type''[/nl][en]''Type''[/en]
| |
− | ! align="left" | [nl]''Bijzonderheden ''[/nl][en]''Remarks''[/en]
| |
− | ! align="left" | [nl]''Contactpersoon''[/nl][en]''Contact person''[/en]
| |
− | ! align="left" | [nl]''Telefoon''[/nl][en]''Phone''[/en]
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | weber
| |
− | ! align="left" | L3674401060
| |
− | ! align="left" | HG00.011
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
| |
− | ! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
| |
− | ! align="left" | Ton Huijink
| |
− | ! align="left" | ''52567''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | pascal
| |
− | ! align="left" | L3683902242
| |
− | ! align="left" | HG00.089
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
| |
− | ! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
| |
− | ! align="left" | CCZ
| |
− | ! align="left" | ''56666''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | gray
| |
− | ! align="left" | M5782700813
| |
− | ! align="left" | HG00.113
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Elma de Laat
| |
− | ! align="left" | ''53002''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | einstein
| |
− | ! align="left" | M5782700703
| |
− | ! align="left" | HG00.548
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | John Oldenhof
| |
− | ! align="left" | ''52600''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | coulomb
| |
− | ! align="left" | M5782700691
| |
− | ! align="left" | HG00.560
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Yvonne van Dalen
| |
− | ! align="left" | ''52367''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | sievert
| |
− | ! align="left" | M5782700751
| |
− | ! align="left" | HG01.002
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Peter Charpentier
| |
− | ! align="left" | ''52417''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | volta
| |
− | ! align="left" | M9392700256
| |
− | ! align="left" | HG01.089
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 7000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Ine Meijer
| |
− | ! align="left" | ''53446''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | watt
| |
− | ! align="left" | M5782700748
| |
− | ! align="left" | HG01.089
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Ine Meijer
| |
− | ! align="left" | ''53446''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | ohm
| |
− | ! align="left" | L3683902103
| |
− | ! align="left" | HG02.002
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
| |
− | ! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
| |
− | ! align="left" | Janny Rullmann - Wim Atsma
| |
− | ! align="left" | ''52701''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | newton
| |
− | ! align="left" | M5782700710
| |
− | ! align="left" | HG02.038
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | CCZ
| |
− | ! align="left" | ''56666''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | kelvin
| |
− | ! align="left" | L3683902248
| |
− | ! align="left" | HG02.089
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
| |
− | ! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
| |
− | ! align="left" | Gina Delmee
| |
− | ! align="left" | ''53281''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | joule
| |
− | ! align="left" | M5782700740
| |
− | ! align="left" | HG03.002
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Maria Versteeg
| |
− | ! align="left" | ''53389''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | hertz
| |
− | ! align="left" | M5782700702
| |
− | ! align="left" | HG03.038
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Marian de With
| |
− | ! align="left" | ''52678''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | henry
| |
− | ! align="left" | M5782700712
| |
− | ! align="left" | HG03.089
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Wim Janssen
| |
− | ! align="left" | ''52097''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | becquerel
| |
− | ! align="left" | M5782700733
| |
− | ! align="left" | ML02.15 (HFML)
| |
− | ! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
| |
− | ! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
| |
− | ! align="left" | Ine Verhaeg-Peeters
| |
− | ! align="left" | ''52087''
| |
− | |}
| |
| | | |
− | === [nl]Kosten[/nl][en]Costs[/en] ===
| |
| [nl] | | [nl] |
− | Het gebruik van de copiers is niet gratis. Kopieerkaartjes zijn te verkrijgen bij de bibliotheek van FNWI (HG00.011).
| + | Alle Konica Minolta MFP's zijn overgezet op [[Peage]]: het RU-brede accountingsysteem om gebudgetteerd printen, kopiëren en scannen over de gehele campus te uniformeren. |
− | De kosten zijn:
| |
− | | |
− | {| border="1"
| |
− | ! align="left" | ''Soort kopie''
| |
− | ! align="left" | ''Tikken''
| |
− | ! align="left" | ''Prijs''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A4 z/w
| |
− | ! align="left" | 1
| |
− | ! align="left" | € 0,046
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A4 kleur
| |
− | ! align="left" | 5
| |
− | ! align="left" | € 0,23
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A3 z/w op MP 5000
| |
− | ! align="left" | 2
| |
− | ! align="left" | € 0,092
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A3 z/w op MP C2500
| |
− | ! align="left" | 4
| |
− | ! align="left" | € 0,184
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A3 kleur
| |
− | ! align="left" | 12
| |
− | ! align="left" | € 0,552
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <font color=red>Let op: als er gekopieerd wordt met A4-papier uit de handinvoer, druk dan eerst op de `#'-toets en kies A4, want anders wordt altijd de A3-prijs berekend!</font>
| |
− | | |
− | Op een kleurencopier moet het tegoed op het kopieerkaartje tenminste voldoende zijn om een kopie van de
| |
− | duurste categorie te maken, m.a.w. als de copier kleur A3 kan kopieren, dan moeten er minimaal 12 tikken op staan.
| |
− | Als het minder is en u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax kaartlezer en
| |
− | daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide kaartjes worden dan opgeteld.
| |
| [/nl] | | [/nl] |
| [en] | | [en] |
− | The usage of the copiers is not free of charge. Copy cards may be bought in the library (HG00.011).
| + | All Konica Minolta MFPs have moved to [[Peage]]: the RU-wide uniform system for budgeted printing, copying and scanning. |
− | The costs are:
| |
− | | |
− | {| border="1"
| |
− | ! align="left" | ''Type of copy''
| |
− | ! align="left" | ''Ticks''
| |
− | ! align="left" | ''Price''
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A4 b/w
| |
− | ! align="left" | 1
| |
− | ! align="left" | € 0,046
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A4 color
| |
− | ! align="left" | 5
| |
− | ! align="left" | € 0,23
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A3 b/w on MP 5000
| |
− | ! align="left" | 2
| |
− | ! align="left" | € 0,092
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A3 b/w on MP C2500
| |
− | ! align="left" | 4
| |
− | ! align="left" | € 0,184
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" | A3 color
| |
− | ! align="left" | 12
| |
− | ! align="left" | € 0,552
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <font color=red>Beware: if you make copies using A4-paper in the manual feed, first press the `#'-button and select A4, otherwise you will always be changed with the A3-price!</font>
| |
− | | |
− | If you are using a copy card on one of the color copiers, the amount on the copy card must be enough to copy at least one
| |
− | page of the most expensive category, i.e. if the copier can copy color A3 paper, the minimum amount on the card must be 12.
| |
− | If it is less and you also have a new card, you can transfer the amount of the old card to the Xafax card reader and then
| |
− | insert the new card. The amounts will be added.
| |
| [/en] | | [/en] |
− |
| |
− | [[Category:Hardware]]
| |